Data Statistik
| Data Umum | ||
| Propinsi | Jawa Barat | |
| Kabupaten / Kota | Purwakarta | |
| Nama PDAM / Badan | Tirta Dharma | |
| No. Anggota Perpamsi | 1232012 | |
| Alamat | Jln. Let. Jend. Basuki Rachmat No. 120 | |
| Kode Pos | 41112 | |
| No. Telp | 0264 – 200000-200001 | |
| No. Fax | 0264 – 214416 | |
| [email protected] | ||
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Dadang Saputra | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Susanto.ST | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Sukamto. Bc.Ak | |
| Nama Kepala Bagian Hub. Pelayanan Pelanggan | - | |
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 800.549 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 305.578 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 21.414 | |
| Pelanggan Aktif | 18.352 | |
| Rumah Tangga | 20.013 | |
| Sosial | 189 | |
| Usaha | 648 | |
| Industri | 37 | |
| Ins. Pemerintah | 182 | |
| HU/MCK/TA | 99 | |
| Lain-lain | 246 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Perkotaan(%) | 10,03 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 29,41 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | 19,69 | |
| Total Karyawan | 229 | |
| PNS | - | |
| Perusahaan | 193 | |
| Honor/Kontrak | 26 | |
| Teknik | 81 | |
| Non Teknik | 139 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 169 |
| Mata Air | 166 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 27 | |
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 78 |
| Mata Air | 166 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 27 | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 99,94 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 408,47 | |
| Sistem Pengaliran | Gravitasi dan Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 2 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 359 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 271 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 6.857.358 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 4.933.722 | |
| Kehilangan Air (%) | 28,60 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif dasar (Rp./m3) | 2.980 | |
| Biaya Produksi (Rp./m3) | 3.651 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 16.594.290.080 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 20.999.032.275 | |
| Total Pendapatan (Rp./thn) | 21.045.057.106 | |
Sumber: http://perpamsi.or.id/pdam-members/read/703/pdam-kab-purwakarta.html
Belum ada data
Belum ada data
Belum ada data
